As follas deslizantes son láminas finas do tamaño dun palé feitas de plástico, cartón kraft laminado pesado ou cartón corrugado que se usan no transporte marítimo comercial. A miúdo, estas substitúen o uso de palés de madeira tradicionais. A carga unitaria adoita estar envolta en envoltorio estirable ou retráctil para maior estabilidade. As nosas follas deslizantes de papel están feitas de papel 100 %. Tamén podemos proporcionar estas follas cun revestimento de PE para que sexan resistentes á humidade. As follas deslizantes de papel tamén se poden usar como separador nun palé. Ademais, podemos proporcionar as follas deslizantes con lapelas (prega), o que facilita a súa agarre para un sistema de empuxe e arrastre.
| 1 | Nome do produto | folla deslizante para transporte |
| 2 | Cor | Kraft, Marrón, Negro |
| 3 | Uso | Almacén e transporte |
| 4 | Certificación | SGS, ISO, etc. |
| 5 | Anchura do beizo | Personalizable |
| 6 | Espesor | 0,6~2 mm ou personalizado |
| 7 | Peso da carga | 300 kg-1800 kg (para 300-3500 kg, visite a nosa folla deslizante de plástico) |
| 8 | Manexo especial | Dispoñible (resistente á humidade) |
| 9 | Opción OEM | Si |
| 10 | Debuxo | Oferta ao cliente / o noso deseño |
| 11 | Tipos | Folla deslizante dunha lapela; folla deslizante de dúas lapelas opostas; folla deslizante de dúas lapelas adxacentes; folla deslizante de tres lapelas; folla deslizante de catro lapelas. |
| 12 | Beneficios | 1. Reducir o custo de materiais, transporte, man de obra, reparación, almacenamento e eliminación |
| 2. Respectuoso co medio ambiente, sen madeira, hixiénico e 100 % reciclable | ||
| 3. Compatible con carretillas elevadoras estándar equipadas con accesorios de empuxe e tracción, forquitas de rolos e sistemas de transporte Morden | ||
| 4. Ideal tanto para transportistas nacionais como internacionais | ||
| 13 | Por certo | Para o uso de follas deslizantes, todo o que precisa é un dispositivo de empuxe/tirada, que pode obter no seu provedor de carretillas elevadoras máis próximo. O dispositivo é axeitado para calquera carretilla elevadora estándar e o investimento amortízase máis rápido do que pensa. Obterá máis espazo libre no contedor e aforrará en custos de manipulación e compra. |
Detalle do produto
Especificación do produto
| Espesor (mm) | g/㎡ | peso de carga (kg) | Humidade | Coeficiente de fricción | Material |
| 0,6 | 450 | 0-400
| 13% | 0,55 | Papel kraft de fibra sólida |
| 0,9 | 750 | 500-800
| 14%
| 0,55
| Papel kraft de fibra sólida |
| 1.2 | 1000 | 1000-1200
| 15%
| 0,55
| Papel kraft de fibra sólida |
| 1.5 | 1250 | 1200-1500
| 16%
| 0,55
| Papel kraft de fibra sólida |
Estilo popular
Liña de produtos
Impresión
Embalaxe









